首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 重大民生信息 >> 社会保障 >> 实施情况 >> 正文

2023年眉山市本级第二批普惠性稳岗返还企业名单公示
2023-11-27 17:18  市人力资源社会保障局 [字号: ] 打印

2023年眉山市本级第二批普惠性稳岗返还

企业名单公示


按照《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发<关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施>的通知》(川委办[2023]18号)文件要求,经我中心审核,市本级30家企业(单位)符合普惠性稳岗返还条件。现将稳岗返还相关情况予以公示。公示期为5个工作日(2023年 11月27日—12月1日),如有异议,请在公示期内提出。          

联系电话:028-38168802 028-38165953

附件:2023年眉山市本级失业保险普惠性稳岗返还企业公示名单(第二批)



眉山市就业创业促进中心

2023年11月27日



2023年眉山市本级失业保险普惠性稳岗返还企业公示名单(第二批)


序号 单位名称 单位类型 上年度度缴费金额(元) 补贴金额(元)
1 四川宇博远贸易有限公司 中小微企业 1406.68 844.00
2 眉山市东坡区黄家锻铸厂 中小微企业 10345.50 6207.30
3 眉山市豪龙装饰材料有限公司 中小微企业 12814.10 7688.46
4 四川九扬玻璃有限公司 中小微企业 7397.46 4438.47
5 眉山华美妇科医院 中小微企业 5643.00 3385.80
6 合肥群盛物业管理服务有限公司眉山分公司 大型企业 7123.05 2136.91
7 北京同仁堂眉山药店有限责任公司 中小微企业 7578.24 4546.94
8 眉山市城交建混凝土工程有限公司 中小微企业 34830.36 20898.21
9 眉山市城投建筑材料有限公司 中小微企业 46778.29 28066.97
10 四川天府云大数据产业投资有限公司 中小微企业 12248.08 7348.84
11 四川星馨盛生物科技有限责任公司 中小微企业 12893.70 7736.22
12 眉山新威能源有限公司 中小微企业 2878.95 1727.37
13 四川爱菲儿教育有限公司 中小微企业 22047.12 13228.27
14 眉山环投建设工程有限公司 中小微企业 39742.38 23845.42
15 眉山威龙模具科技有限公司 中小微企业 15787.86 9472.71
16 江苏南京地质工程勘察院四川分院 中小微企业 8749.00 5249.40
17 四川金素环保科技有限公司 中小微企业 2257.20 1354.32
18 四川远航测绘有限公司 中小微企业 3397.20 2038.32
19 眉山侨银城市管理服务有限公司 大型企业 285187.71 85556.31
20 眉山市华安电子机械科技有限公司 中小微企业 10116.24 6069.74
21 中国人民财产保险股份有限公司眉山市东坡区支公司 大型企业 6720.00 2016.00
22 眉山市九有轩餐饮管理有限公司 中小微企业 10683.36 6410.01
23 四川省通信产业服务有限公司眉山市分公司 大型企业 103903.82 31171.14
24 四川通信科研规划设计有限责任公司眉山分公司 大型企业 15066.70 4520.01
25 四川席玛卫浴有限公司 中小微企业 101508.60 60905.16
26 四川科瑞通信工程服务有限公司 中小微企业 68703.48 41222.08
27 四川良柄律师事务所 律师事务所 13188.86 7913.31
28 四川凯承百年餐饮管理有限公司 中小微企业 451.44 270.86
29 四川省集胜网络工程有限责任公司眉山分公司 中小微企业 16628.04 9976.82
30 眉山市天诚装饰材料有限公司 中小微企业 1354.32 812.59



关闭窗口

Baidu
map