首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 重大民生信息 >> 社会保障 >> 实施情况 >> 正文

2023年眉山市本级第一批普惠性稳岗返还企业名单公示
2023-11-13 17:15  市人力资源社会保障局 [字号: ] 打印

按照《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发<关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施>的通知》(川委办[2023]18号)文件要求,经我中心审核,市本级221家企业(单位)符合普惠性稳岗返还条件。现将稳岗返还相关情况予以公示。公示期为5个工作日(2023年11月13日—11月17日),如有异议,请在公示期内提出。

联系电话:028-38168802 028-38165953

附件:2023年眉山市本级普惠性稳岗返还企业公示名单(第一批)



眉山市就业创业促进中心

2023年11月13日





2023年眉山市本级普惠性稳岗返还企业公示名单(第一批)


序号 单位名称 单位类型 上年度度缴费金额(元) 补贴金额(元)
1 眉山市新亚商贸有限公司 中小微企业 28858.46 17315.07
2 四川眉州东坡餐饮管理有限公司 中小微企业 25812.17 15487.30
3 眉山市明达通环保科技有限公司 中小微企业 680.08 408.04
4 眉山药行天下创业孵化器有限公司 中小微企业 3067.05 1840.23
5 四川盈德万华气体有限公司 中小微企业 13506.28 8103.76
6 四川泽石建筑工程有限公司 中小微企业 7964.34 4778.60
7 恒安标准人寿保险有限公司眉山中心支公司 中小微企业 2484.00 1490.40
8 眉山市清巍车业有限公司 中小微企业 17687.79 10612.67
9 四川广鑫铝业有限公司 中小微企业 25180.32 15108.19
10 四川东晨防水新材料有限公司 中小微企业 3609.00 2165.40
11 四川鑫启程建设工程有限公司 中小微企业 6960.94 4176.56
12 眉山市科苑饲料有限公司 中小微企业 8589.20 5153.52
13 眉山蕴缨妇产医院有限公司 中小微企业 55598.83 33359.29
14 眉山市家政服务行业协会 社会团体 1534.56 920.73
15 四川锐铵科技有限公司 中小微企业 5057.50 3034.50
16 四川高氏达铝业有限公司 中小微企业 10047.36 6028.41
17 眉山新瑞兴金属材料有限公司 中小微企业 40867.98 24520.78
18 四川省钜尊商贸有限公司 中小微企业 1580.04 948.02
19 眉山子由心脑血管病医院有限公司 中小微企业 267960.91 160776.54
20 四川能投鼎盛锂业有限公司 中小微企业 276194.20 165716.52
21 广州天力物业发展有限公司眉山分公司 大型企业 3441.28 1032.38
22 四川华敏建设工程有限公司 中小微企业 5208.90 3125.34
23 四川北苑汽车服务有限公司 中小微企业 56767.00 34060.20
24 四川万瑞铝业有限公司 中小微企业 24358.71 14615.22
25 眉山市龙城房地产开发有限公司 中小微企业 7844.46 4706.67
26 四川瑞特消防科技有限公司 中小微企业 15483.53 9290.11
27 眉山川能投水务有限公司 中小微企业 71022.34 42613.40
28 眉山同盛物流有限责任公司 中小微企业 35767.31 21460.38
29 眉山市岷东城市发展投资管理有限公司 中小微企业 1116.00 669.60
30 中国太平洋人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 大型企业 117262.04 35178.61
31 四川眉州文化传播有限公司 中小微企业 1617.66 970.59
32 眉山建国天佛汽车销售有限公司 中小微企业 11719.84 7031.90
33 四川省眉山市建国汽车有限公司 中小微企业 38782.40 23269.44
34 四川顺金隆丽居铝业有限公司 中小微企业 48153.90 28892.34
35 四川博远建业建筑工程有限公司 中小微企业 1283.22 769.93
36 四川科龙达环保股份有限公司 中小微企业 20210.27 12126.16
37 眉山东越汽车销售服务有限公司 中小微企业 2245.80 1347.48
38 眉山金恒德维康文创旅游发展有限公司 中小微企业 3261.52 1956.91
39 眉山伟航汽车销售服务有限公司 中小微企业 8867.02 5320.21
40 眉山华捷建筑工程有限公司 中小微企业 3152.00 1891.20
41 四川省三甲地基基础工程有限公司 中小微企业 1354.32 812.59
42 眉山市畅通驾驶员培训考试场地有限公司 中小微企业 5680.62 3408.37
43 眉山市派普污水处理有限公司 中小微企业 1448.72 869.23
44 四川赛诺医疗科技有限公司 中小微企业 451.44 270.86
45 成都银行股份有限公司眉山分行 中小微企业 251710.91 151026.54
46 四川凯盛光伏材料有限公司 中小微企业 2110.00 1266.00
47 四川岷江建设管理有限公司 中小微企业 11984.06 7190.43
48 长城华西银行股份有限公司眉山分行 中小微企业 64605.21 38763.12
49 中国联合网络通信有限公司眉山市分公司 大型企业 166059.90 49817.97
50 四川王家渡食品有限公司 中小微企业 166096.71 99658.02
51 眉山市城投中恒能环保科技有限公司 中小微企业 34639.17 20783.50
52 四川省味聚特食品有限公司 中小微企业 174915.08 104949.04
53 四川美讯达通讯有限责任公司眉山分公司 大型企业 5065.56 1519.66
54 眉山新源燃气有限责任公司 中小微企业 19490.85 11694.51
55 四川盛旺建设投资有限公司 中小微企业 2246.04 1347.62
56 眉山市木槿花园艺有限公司 中小微企业 451.44 270.86
57 四川岷东城市建设开发有限公司 中小微企业 19798.00 11878.80
58 成都屈臣氏个人用品商店有限公司眉山三苏大道分店 大型企业 14958.48 4487.54
59 四川海思视讯电子有限公司 中小微企业 33097.24 19858.34
60 眉山华陆(西安)实业有限公司 中小微企业 8444.70 5066.82
61 中国广电四川网络股份有限公司眉山市分公司 大型企业 45075.48 13522.64
62 四川中岚工程项目管理有限公司 中小微企业 11543.75 6926.25
63 四川道弘新材料有限公司 中小微企业 40110.65 24066.39
64 眉山苏沈老年病医院有限公司 中小微企业 9446.64 5667.98
65 四川巨力新建设工程有限公司 中小微企业 7109.76 4265.85
66 四川福兴铝业有限公司 中小微企业 22329.49 13397.69
67 四川现代三维勘测设计有限公司 中小微企业 8167.72 4900.63
68 眉山恒谊消毒药业有限公司 中小微企业 1354.32 812.59
69 眉山市青峰广告装饰工程有限公司 中小微企业 451.44 270.86
70 眉山百赋科技有限公司 中小微企业 5059.62 3035.77
71 华夏人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 大型企业 25928.13 7778.43
72 中国邮政集团有限公司眉山市分公司 大型企业 936150.06 280845.01
73 四川省汇祥建筑工程有限公司 中小微企业 3611.52 2166.91
74 眉山市天盛汽车贸易有限公司 中小微企业 24439.04 14663.42
75 蒙牛乳制品(眉山)有限公司 中小微企业 355133.54 213080.12
76 眉山捷路汽车销售服务有限公司 中小微企业 12389.64 7433.78
77 眉山市雄伟吉盛物流有限公司 中小微企业 3811.44 2286.86
78 眉山市红顶房地产开发有限责任公司 中小微企业 2851.80 1711.08
79 四川德润佳环保科技有限公司 中小微企业 977.48 586.48
80 四川诚博电梯有限公司 中小微企业 8543.92 5126.35
81 四川众众汽车服务有限公司 中小微企业 1276.92 766.15
82 四川眉山中达机械有限公司 中小微企业 17976.55 10785.93
83 眉山国星炭素材料股份有限公司 中小微企业 44458.72 26675.23
84 蒙牛乳业(眉山)有限公司 中小微企业 170878.08 102526.84
85 眉山市城市发展投资有限责任公司 中小微企业 13513.23 8107.93
86 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 中小微企业 25571.01 15342.60
87 眉山瑞丰汽车销售服务有限公司 中小微企业 3736.32 2241.79
88 眉山市众鑫拍卖有限公司 中小微企业 714.78 428.86
89 四川丰瑞铝业有限公司 中小微企业 31679.07 19007.44
90 眉山岷东城市管理服务有限公司 中小微企业 24147.86 14488.71
91 眉山市东坡区斯宾塞幼儿园有限公司 中小微企业 23852.40 14311.44
92 眉山市博眉启明星铝业有限公司 中小微企业 295292.87 177175.72
93 四川当己网络科技有限公司 中小微企业 1371.04 822.62
94 眉山合利达汽车运输有限公司 中小微企业 7970.84 4782.50
95 眉山市眉州融资担保有限公司 中小微企业 23765.21 14259.12
96 四川进德工业投资有限公司 中小微企业 8185.80 4911.48
97 成都农交所眉山农村产权交易有限公司 中小微企业 13493.48 8096.08
98 眉山市卓普测绘有限公司 中小微企业 3797.76 2278.65
99 四川启明星铝业有限责任公司 中小微企业 1069577.19 641746.31
100 四川东江化工有限公司 中小微企业 13417.08 8050.24
101 四川春洪数智化信息技术有限公司 中小微企业 1391.94 835.16
102 眉山市苏沈养老服务有限公司 中小微企业 5270.52 3162.31
103 四川信和置业地产集团有限公司 中小微企业 3474.69 2084.81
104 四川余盛超越汽车销售服务有限公司 中小微企业 21623.94 12974.36
105 眉山华晨物业管理有限公司 中小微企业 10441.00 6264.60
106 四川泓大建设工程有限公司 中小微企业 2280.30 1368.18
107 眉山市洪瑞信息科技有限公司 中小微企业 961.40 576.84
108 眉山市佳思利商贸有限公司 中小微企业 892.86 535.71
109 眉山市东坡区雄伟汽车修理厂 中小微企业 8563.52 5138.11
110 眉山市仁洪公路有限公司 中小微企业 3528.14 2116.88
111 四川省云邦物业管理有限公司 中小微企业 4163.28 2497.96
112 中铁建四川简蒲高速公路有限公司 中小微企业 40275.96 24165.57
113 眉山市宏景建设工程有限公司 中小微企业 29471.91 17683.14
114 眉山麦克在线设备股份有限公司 中小微企业 73192.32 43915.39
115 眉山市佳思利科技有限公司 中小微企业 781.88 469.12
116 眉山方大蓉光炭素有限责任公司 中小微企业 204037.26 122422.35
117 四川省美漾美容服务有限公司 中小微企业 1683.84 1010.30
118 四川年年丰生物技术有限公司 中小微企业 33525.06 20115.03
119 四川省致味食品有限公司 中小微企业 8126.68 4876.00
120 四川省川南酿造有限公司 中小微企业 264100.98 158460.58
121 眉山市雄伟汽车贸易有限公司 中小微企业 1805.76 1083.45
122 眉山产投供应链管理有限公司 中小微企业 15771.42 9462.85
123 四川新四方肥业有限公司 中小微企业 38018.10 22810.86
124 四川琪汇新材料有限责任公司 中小微企业 15695.58 9417.34
125 四川飞普科技有限公司 中小微企业 247306.86 148384.11
126 眉山市清巍福瑞汽车销售服务有限公司 中小微企业 3925.77 2355.46
127 眉山鹭湖众城物业管理有限公司 中小微企业 5229.18 3137.50
128 四川新华物业有限公司眉山分公司 中小微企业 8102.53 4861.51
129 眉山市森林家园房地产开发有限公司 中小微企业 3828.00 2296.80
130 四川中溧建设工程有限公司 中小微企业 6576.06 3945.63
131 中国邮政速递物流股份有限公司眉山市分公司 大型企业 60419.42 18125.82
132 眉山新众汽车销售服务有限公司 中小微企业 16096.78 9658.06
133 四川道弘科技有限公司 中小微企业 4370.00 2622.00
134 眉山市环境投资有限公司 中小微企业 130986.22 78591.73
135 四川杏和建设工程有限责任公司 中小微企业 23447.53 14068.51
136 四川中科兴业高新材料有限公司 中小微企业 10642.86 6385.71
137 四川凯威汽车贸易有限责任公司 中小微企业 6617.88 3970.72
138 眉山市派普水业有限公司 中小微企业 5404.84 3242.90
139 四川省利达晶盛节能科技有限公司 中小微企业 2445.30 1467.18
140 四川久圣电器有限公司 中小微企业 3293.84 1976.30
141 眉山嘉航汽车销售服务有限公司 中小微企业 7849.98 4709.98
142 眉山万达广场商业管理有限公司 中小微企业 48248.12 28948.87
143 眉山市宏宇资产管理有限公司 中小微企业 29965.11 17979.06
144 眉山市一二三商贸有限公司 中小微企业 2719.74 1631.84
145 通威太阳能(眉山)有限公司 大型企业 1065660.86 319698.25
146 四川省烟草公司眉山市公司 大型企业 249614.02 74884.20
147 四川天合堂食品股份有限公司 中小微企业 12765.18 7659.10
148 眉山众和教育投资有限公司 中小微企业 451.44 270.86
149 眉山市产业投资有限公司 中小微企业 43150.54 25890.32
150 眉山士达新材料有限公司 中小微企业 107421.66 64452.99
151 眉山东孚车业有限公司 中小微企业 11483.44 6890.06
152 眉山市明尧数码制作有限公司 中小微企业 2708.64 1625.18
153 四川融裕汽车贸易有限责任公司 中小微企业 13576.14 8145.68
154 眉山蒙川农牧科技有限公司 中小微企业 14268.10 8560.86
155 眉山众生车业有限公司 中小微企业 33007.24 19804.34
156 国网四川省电力公司眉山供电公司 大型企业 2112380.63 633714.18
157 四川亚泰天邦建筑工程有限公司 中小微企业 18478.60 11087.16
158 眉山市欣光矿山机械有限公司 中小微企业 2625.48 1575.28
159 四川省眉山市兴能天然气有限公司 中小微企业 27445.92 16467.55
160 国华人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 大型企业 11854.08 3556.22
161 眉山市汇通天下典当有限责任公司 中小微企业 807.30 484.38
162 百胜餐饮(武汉)有限公司必胜客眉山环湖餐厅 大型企业 20002.40 6000.72
163 眉山锦沃汽车销售服务有限公司 中小微企业 13392.68 8035.60
164 四川禾牧机械制造有限公司 中小微企业 34181.06 20508.63
165 四川诺标生物科技有限公司 中小微企业 902.88 541.72
166 眉山市龙城物业管理有限公司 中小微企业 902.88 541.72
167 四川玫瑰园房地产开发有限公司 中小微企业 11309.11 6785.46
168 四川万恒建筑设计咨询有限公司 中小微企业 3647.90 2188.74
169 四川圣蓝能源投资有限公司 中小微企业 933.78 560.26
170 四川星利石大涂装材料有限公司 中小微企业 3160.08 1896.04
171 中车眉山车辆有限公司 大型企业 1768169.83 530450.94
172 四川省大佰卓消防设备有限公司 中小微企业 4185.04 2511.02
173 四川弘氟新材料有限公司 中小微企业 17024.00 10214.40
174 眉山市城投园林景观工程有限公司 中小微企业 29594.32 17756.59
175 眉山普和精神病医院 民办非企业单位 13180.04 7908.02
176 中国太平洋财产保险股份有限公司眉山中心支公司 大型企业 82143.26 24642.97
177 四川盛泰佳业建设工程有限责任公司 中小微企业 8015.88 4809.52
178 四川攀钢嘉德精工科技有限公司 中小微企业 26841.78 16105.06
179 眉山市国有资本投资运营集团有限公司 中小微企业 63143.91 37886.34
180 眉山市鑫诚燃气有限公司 中小微企业 5229.18 3137.50
181 四川万邦胜辉新能源科技有限公司 中小微企业 85030.36 51018.21
182 四川达宽律师事务所 律师事务所 69204.06 41522.43
183 眉山太平洋影业有限公司 中小微企业 10878.08 6526.84
184 四川眉山金桥拍卖有限责任公司 中小微企业 912.00 547.20
185 眉山市歌舞剧院有限责任公司 中小微企业 21802.26 13081.35
186 四川恒祺建筑工程技术有限公司 中小微企业 10725.24 6435.14
187 东坡区苏轼酒楼 个体工商户(单位) 3160.08 1896.04
188 眉山川报网络文化传播有限公司 中小微企业 3364.38 2018.62
189 新华文轩出版传媒股份有限公司眉山书城 大型企业 22985.76 6895.72
190 眉山车辆民政福利有限公司 中小微企业 22057.80 13234.68
191 四川云动汽车服务有限公司 中小微企业 2476.44 1485.86
192 眉山天盛汽车销售服务有限公司 中小微企业 4437.00 2662.20
193 眉山容合医药有限公司 中小微企业 14584.42 8750.65
194 四川美裕铝业有限公司 中小微企业 47774.98 28664.98
195 眉山国润金象排水有限公司 中小微企业 12628.94 7577.36
196 眉山市宇浩汽车销售服务有限公司 中小微企业 4965.84 2979.50
197 中银国际证券股份有限公司眉山东坡大道证券营业部 中小微企业 2913.84 1748.30
198 眉山市城交建供应链管理有限公司 中小微企业 12996.44 7797.86
199 眉山市恒信交通投资建设有限公司 中小微企业 22566.61 13539.96
200 太平财产保险有限公司眉山中心支公司 中小微企业 9073.65 5444.19
201 四川智远房地产开发有限公司 中小微企业 10992.60 6595.56
202 眉山市远顺商贸有限公司 中小微企业 3079.60 1847.76
203 眉山富临运业有限公司 中小微企业 33666.54 20199.92
204 眉山市聚信洗涤有限公司 中小微企业 5808.90 3485.34
205 眉山天府新区投资集团有限公司 中小微企业 183765.75 110259.45
206 四川泽远影业有限公司 中小微企业 4088.35 2453.01
207 四川泽远商业管理有限公司 中小微企业 1655.28 993.16
208 眉山华星名仕汽车销售服务有限公司 中小微企业 31925.34 19155.20
209 四川眉山四达物业商贸有限公司 中小微企业 21981.76 13189.05
210 四川大学锦江学院 民办非企业单位 374258.16 224554.89
211 眉山市城投市政工程有限责任公司 中小微企业 44508.61 26705.16
212 中国邮政储蓄银行股份有限公司眉山市分行 大型企业 298521.95 89556.58
213 眉山中轲车业有限公司 中小微企业 3619.46 2171.67
214 四川宏帛酒店有限公司 中小微企业 4614.72 2768.83
215 四川省创鑫服装有限责任公司 中小微企业 88683.60 53210.16
216 四川天威车业有限公司 中小微企业 22141.32 13284.79
217 中国大地财产保险股份有限公司眉山中心支公司 大型企业 11615.24 3484.57
218 眉山发展控股集团有限公司 中小微企业 60702.11 36421.26
219 中国人民财产保险股份有限公司眉山市分公司 大型企业 116758.40 35027.52
220 眉山车辆工业股份有限公司 中小微企业 58929.06 35357.43
221 四川顺应动力电池材料有限公司 中小微企业 146121.67 87673


关闭窗口

Baidu
map